Calendario Fiscal
|
DECLARACIONES DE AUTOLIQUIDACIÓN
|
||||||||||||
| Obligaciones Tributarias | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Vencimientos mensuales pagaderos en los primeros 15 días naturales de cada mes | ||||||||||||
| Retenciones en la Fuente D-103 Retenc. salariales, retenc. del 2% (practicadas por el Estado, sus Instituciones Autónomas, Semi-autónomas, Estatales, Municipales u otros entes públicos); Remesas al Exterior; retenciones sobre la renta disponible; etc. |
15 | 15 | 17* | 15 | 15 | 16* | 15 | 18* | 16* | 15 | 17* | 15 |
| Impuesto General sobre las Ventas, Sistema tradicional D-104 y de compras D-111 | 15 | 15 | 17* | 15 | 15 | 16-* | 15 | 18* | 16* | 15 | 17* | 15 |
| Impuesto Selectivo de Consumo D-106 |
15 | 15 | 17* | 15 | 15 | 16* | 15 | 18* | 16* | 15 | 17* | 15 |
| Impuesto único a los combustibles D-114 | 15 | 15 | 17* | 15 | 15 | 16 | 15 | 18* | 16* | 15 | 17* | 15 |
| Impuesto específico sobre las Bebidas Alcohólicas D-117. | 15 | 15 | 17* | 15 | 15 | 16* | 15 | 18* | 16* | 15 | 17* | 15 |
| Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador D-171. | 15 | 15 | 17* | 15 | 15 | 16 | 15 | 18* | 16* | 15 | 17* | 15 |
| Vencimientos mensuales pagaderos en los primeros 10 días hábiles de cada mes | ||||||||||||
| Impuesto a los Casinos y Salas de Juego D-107 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Impuesto sobre los Rendimientos y Ganancias de Capital de los Fondos de Inversión D-113. | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Vencimiento trimestral pagadero a los 15 días naturales después de concluido el trimestre | ||||||||||||
| Régimen Simplificado D-105 | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | / |
| Vencimiento trimestral pagadero a los 15 días hábiles después de concluido el trimestre | ||||||||||||
| Pequeño Contribuyente D-112 | 22 | / | / | 22 | / | / | 21 | / | / | 21 | / | / |
| Vencimiento trimestral pagadero el último día hábil del trimestre | ||||||||||||
| Pagos Parciales de Renta D-108 | / | / | 31 | / | / | 30 | / | / | 30 | / | / | / |
| Obligaciones Tributarias | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Vencimientos anuales | ||||||||||||
| Impuesto especial sobre Bancos y entidades financieras o domiciliadas D-170 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Timbre Educación y Cultura D-110 | / | / | 31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Impuesto sobre la Renta D-101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
| Impuesto a la Propiedad de Vehículos | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31 |
|
DECLARACIONES INFORMATIVAS
|
||||||||||||
| Vencimientos trimestrales pagaderos a los 10 días hábiles del mes siguiente al trimestre vencido | ||||||||||||
| Declaración Trimestral de Impresión de Comprobantes de Ingresos D-160 | 15 | / | / | 18 | / | / | 14 | / | / | 14 | / | / |
| Declaración Resumen Trimestral de Cajas Registradoras D-161 | 15 | / | / | 18 | / | / | 14 | / | / | 14 | / | / |
| Vencimientos anuales | ||||||||||||
| Declaración anual Resumen de Retenciones D-150 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
| Declaración Anual Resumen de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos D-151 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
| Declaración Anual compras y ventas subastas agropecuarias D-158 Último día para su presentación. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
| Declaración Anual Resumen de Retenciones Impuestos Únicos y Definitivos D-152 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
* En los meses de marzo, junio, agosto, setiembre, y noviembre el plazo para la presentación y cancelación de las declaraciones de impuestos, incluye la prórroga al día hábil siguiente.
![]() |
![]() |




Loading ...