<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICS Consultores News</title>
	<atom:link href="http://www.icstax.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icstax.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nivel de inflación baja en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/nivel-de-inflacion-baja-en-estados-unidos.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/nivel-de-inflacion-baja-en-estados-unidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer mes consecutivo bajó la inflación en Estados Unidos la cual mostró un ritmo anual de 1.1%, es decir que bajó 0.9% respecto al mes anterior; esto significa que el costo de la vida bajó .Esto alivia a los consumidores pues demuestra que la Reserva Federal aún tiene margen para que las tasas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por tercer mes consecutivo bajó la inflación en Estados Unidos la cual mostró un ritmo anual de 1.1%, es decir que bajó 0.9% respecto al mes anterior; esto significa que el costo de la vida bajó .Esto alivia a los consumidores pues demuestra que la Reserva Federal aún tiene margen para que las tasas de interés se mantengan por debajo  de 0,25% .</p>
<p>Expertos pronostican que el ritmo de la inflación se va a mantener bajo por varios meses como resultado de la lenta recuperación de la actividad económica y el poco crecimiento del desempleo. La Reserva Federal tiene la meta de mantener la inflación cerca del 2% así como la reducción del desempleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/nivel-de-inflacion-baja-en-estados-unidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela breakes off relations with Colombia</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/venezuela-breakes-off-relations-with-colombia.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/venezuela-breakes-off-relations-with-colombia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Venezuelan President stated last week that he is breaking off relations with Colombia. His decision comes as the Organization of American States meets to discuss Colombian claims that Venezuela is protecting FARC and ELN rebels in its territory. The move is the biggest escalation in a year of simmering tensions between the two countries and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venezuelan President stated last week that he is breaking off relations with Colombia. His decision comes as the Organization of American States meets to discuss Colombian claims that Venezuela is protecting FARC and ELN rebels in its territory. The move is the biggest escalation in a year of simmering tensions between the two countries and their presidents.</p>
<p>Chavez said that under President Alvaro Uribe, Colombia has isolated itself and become aggressive and violent. Uribe is in the final month of a presidency that has had many tensions with neighboring Venezuela, mostly over accusations that rebels from the Revolutionary Armed Forces of Colombia (also known as FARC) and National Liberation Army (ELN) have camps in Venezuela.</p>
<p>Chavez said he hoped for better relations with Colombian President-elect Juan Manuel Santos, who was Uribe&#8217;s defense minister and whose election was viewed as an affirmation of Uribe&#8217;s policies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/venezuela-breakes-off-relations-with-colombia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>President Obama and Congress on fiscal dilemma</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/president-obama-and-congress-on-fiscal-dilemma.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/president-obama-and-congress-on-fiscal-dilemma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[In the United States, a fight is brewing over what Congress and President Obama should do about the expiring Bush tax cuts, with such substantial economic and political consequences that it could shape the fall elections and fiscal policy for years to come. Democratic leaders, say they are intent on letting the tax cuts for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the United States, a fight is brewing over what Congress and President Obama should do about the expiring Bush tax cuts, with such substantial economic and political consequences that it could shape the fall elections and fiscal policy for years to come. Democratic leaders, say they are intent on letting the tax cuts for the wealthy expire as scheduled at the end of this year. But they have pledged to continue the lower tax rates for individuals earning less than $200,000 and families earning less than $250,000<br />
Most Republicans want to extend the tax cuts for everyone, and some Democrats agree, saying it would be unwise to raise taxes on anyone while the economy remains weak. If no action is taken, taxes on income, dividends, capital gains and estates would all rise.<br />
The tax fight will serve as a proxy for the bigger political clashes of the year, including the size of government and the best way of handling the economic recovery.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/president-obama-and-congress-on-fiscal-dilemma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno prepara reforma para aumentar carga tributaria en 2,5%</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/gobierno-prepara-reforma-para-aumentar-carga-tributaria-en-25.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/gobierno-prepara-reforma-para-aumentar-carga-tributaria-en-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Hacienda prepara una reforma tributaria la cual supone un incremento del 2,5% . La carga tributaria es una estimación del total de impuestos recaudados como porcentaje del PIB. El pronóstico para este indicador es de 13,5% y, con la reforma, llegaría a 16%.
Los tributos en que basarán esta reforma son el impuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Hacienda prepara una reforma tributaria la cual supone un incremento del 2,5% . La carga tributaria es una estimación del total de impuestos recaudados como porcentaje del PIB. El pronóstico para este indicador es de 13,5% y, con la reforma, llegaría a 16%.</p>
<p>Los tributos en que basarán esta reforma son el impuesto dual que se aplicará sobre la renta, el impuesto al valor agregado que sustituiría al actual impuesto sobre las ventas; Además, se eliminarían algunas exoneraciones y se analiza la posibilidad de incluir un impuesto a los casinos para financiar proyectos de seguridad pública<strong></strong></p>
<p>La carga tributaria costarricense es considerada baja, al compararla con países similares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/gobierno-prepara-reforma-para-aumentar-carga-tributaria-en-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP: Salarios mínimos para el sector privado</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/tip-salarios-minimos-para-el-sector-privado.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/tip-salarios-minimos-para-el-sector-privado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Trabajo aprobó el decreto relativo a salarios mínimos para el sector privado,  que entró a regir el pasado 1º de julio y que será válido para el presente semestre.
El Decreto enuncia primero los sectores relativos a la agricultura, a los que se les realiza el pago correspondiente por jornada. El sector agropecuario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Trabajo aprobó el decreto relativo a salarios mínimos para el sector privado,  que entró a regir el pasado 1º de julio y que será válido para el presente semestre.</p>
<p>El Decreto enuncia primero los sectores relativos a la agricultura, a los que se les realiza el pago correspondiente por jornada. El sector agropecuario, minero, de industria de manufacturas, construcción, electricidad, comercio, turismo, servicios, transportes y almacenamientos, es pagado según su especialización o calificación para realizar la labor, aumentando si existen condiciones como seguridad o salubridad que lo ameriten.</p>
<p>También, enuncia los asalariados genéricos, que se clasifican según el nivel de educativo, grado profesional y calificación para el puesto.</p>
<p>Por último, menciona a los trabajadores para los que se aplican fijaciones específicas, como los recolectores de café, coyol, los servicios domésticos, los periodistas, estibadores, portaloneros, wincheros taxistas, agentes vendedores de cerveza y circuladotes de periódicos.</p>
<p>Los supuestos que no aparezcan en alguno de los anteriores supuestos, no podrá recibir un salario inferior a ¢7.193,97 por jornada.</p>
<p>El mismo Decreto estipula derechos como el de los trabajadores beneficiados por convenios colectivos o contratos, los días incluidos en la paga, los trabajos realizados por pieza o tarea a domicilio, inclusión de sujetos en determinados sectores, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/tip-salarios-minimos-para-el-sector-privado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenios de Doble Imposición y de Intercambio de Información de Costa Rica</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/convenios-de-doble-imposicion-y-de-intercambio-de-informacion-de-costa-rica.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/convenios-de-doble-imposicion-y-de-intercambio-de-informacion-de-costa-rica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Los diferentes países y sus Administraciones Tributarias realizan esfuerzos para adoptar medidas que impidan la doble tributación internacional, fraude y evasión fiscal, mediante la creación de instrumentos vinculantes internacionales, utilizando como fundamento los modelos propuestos por la OCDE y ONU. Es por esto que Costa Rica, con el propósito de cumplir con sus compromisos internacionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los diferentes países y sus Administraciones Tributarias realizan esfuerzos para adoptar medidas que impidan la doble tributación internacional, fraude y evasión fiscal, mediante la creación de instrumentos vinculantes internacionales, utilizando como fundamento los modelos propuestos por la OCDE y ONU. Es por esto que Costa Rica, con el propósito de cumplir con sus compromisos internacionales y realizar una fiscalización más efectiva, ha firmado y negociado diferentes tratados en esta materia.</p>
<p>En cuanto a los Convenios de Intercambio de Información, el país mantiene el siguiente estado:</p>
<p>Vigente: EEUU</p>
<p>Firmados: Argentina.</p>
<p>Negociados ( terminada negociación ) Francia, Holanda y México.</p>
<p>Negociación próxima a terminar: Italia, Canadá, Irlanda ( Irlanda quiere firmar doble imposición igualmente )</p>
<p>Trámite: Australia, Sudáfrica, Indonesia, Japón, Países Nórdicos ( 5 )</p>
<p>Referente a los convenios de Doble Imposición, Costa Rica se encuentra de la siguiente manera:</p>
<p>En el Congreso pendiente de aprobación: España.</p>
<p>Negociado: Alemania</p>
<p>Negociado pero debe someterse a cambios para incluir nueva redacción de intercambio de información ( art 26 ): Suiza.</p>
<p>Se negocian con mayor premura y prioridad los de Intercambio de información por los compromisos con la OECD. ( 12 convenios firmados y permitir acceso pronto a información de relevancia tributaria, eliminación de referencias a las acciones al portador  )</p>
<p>Los Convenios de doble imposición no han sido históricamente prioridad para Costa Rica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/convenios-de-doble-imposicion-y-de-intercambio-de-informacion-de-costa-rica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP: Fondos de Inversión de Desarrollo Inmobiliario</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/fondos-inversion-inmobiliario.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/fondos-inversion-inmobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Si usted se dedica a la actividad de bienes raíces, podría considerar una opción poco explorada y que nos ofrece nuestra legislación: Fondos de inversión de desarrollo inmobiliario.
La Ley Reguladora del Mercado de Valores regula los tributos y exoneraciones de los Fondos de Inversión;  el oficio 80-08 del 4 de febrero de 2008 de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si usted se dedica a la actividad de bienes raíces, podría considerar una opción poco explorada y que nos ofrece nuestra legislación: Fondos de inversión de desarrollo inmobiliario.</p>
<p>La Ley Reguladora del Mercado de Valores regula los tributos y exoneraciones de los Fondos de Inversión;  el oficio 80-08 del 4 de febrero de 2008 de la Dirección General de Tributación estableció que cuando el fondo vende por ejemplo condominios, hay que remitirse al párrafo segundo del artículo 100 LRMV, esto es, aplica una tarifa de un 5% sobre el precio de venta de cada unidad.</p>
<p>Un nuevo oficio en el mismo año  aclara el panorama al establecer que la venta eventual de edificaciones del fondo, sí está sujeta al impuesto del párrafo tercero del artículo 100 LRMV, es decir, aplica una tarifa también de un 5% pero la base imponible es la diferencia entre el valor de enajenación y el valor registrado en la contabilidad a la fecha de la transacción.</p>
<p>No utilizar este vehículo jurídico para el desarrollo de un proyecto inmobiliario de gran envergadura, solo se justificaría en razones de corte político o estratégico.  No parece poder negarse que el tratamiento fiscal es el más favorable y no existe ninguna otra figura en la legislación local que proporcione un tratamiento más favorable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/fondos-inversion-inmobiliario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long-term unemployment increases in United States</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/long-term-unemployment-united-states.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/long-term-unemployment-united-states.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[In the United States, unemployment has typically been a relatively brief affair. The vast majority of people who lost jobs soon found new work but in Europe and Japan , long-term unemployment is  more common; most of the unemployed people have been out of work for more than six months. Now the United States appears [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the United States, unemployment has typically been a relatively brief affair. The vast majority of people who lost jobs soon found new work but in Europe and Japan , long-term unemployment is  more common; most of the unemployed people have been out of work for more than six months. Now the United States appears to be becoming similar to Europe. Even as the overall unemployment rate has begun to drop — falling to 9.5 percent in June from a peak of 10.1 percent last October — the proportion of the work force that has been out of work for more than six months has risen to 4.4 percent. The long-term unemployment rate has not approached such a level since the government began keeping the statistic in 1948, although the rate was almost certainly much higher during the Great Depression of the 1930s.</p>
<p>46 percent of Americans classified as unemployed — meaning they are out of work and actively seeking a job — have been unemployed for at least six months. That is nearly twice the previous post-World War II high, set in 1983</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/long-term-unemployment-united-states.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governments decides strategy to jump-start the economy</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/strategy-to-jump-start-economy.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/strategy-to-jump-start-economy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[In many countries, there are calls for the government to spend more to jump-start the economy and to avoid to cut back as debts mount, but Germany, has decided to cast its lot with fiscal prudence. It has managed rising growth and falling unemployment, while putting together a plan for a nearly balanced budget within [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In many countries, there are calls for the government to spend more to jump-start the economy and to avoid to cut back as debts mount, but Germany, has decided to cast its lot with fiscal prudence. It has managed rising growth and falling unemployment, while putting together a plan for a nearly balanced budget within six years.</p>
<p>Keynesians have criticized fiscal caution at this point in the economic cycle, arguing that fiscal stimulus will give economies more, not less, protection against adverse events. In Germany, the recent history of fiscal stimulus wasn’t entirely positive, after reunification in 1990, the German government borrowed and spent huge amounts of money to finance reconstruction. These policies did unify the country politically but were not overwhelmingly successful economically. Germany’s taxes remain high, and West German living standards failed to rise at the same rate as those of most other wealthy countries; in addition there are potential solvency problems in German banks, and these institutions lack transparency. Furthermore, poorer countries may need a looser monetary policy from the European Central Bank than Germany wishes to support</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/strategy-to-jump-start-economy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Hacienda comunicó su plan de endeudamiento</title>
		<link>http://www.icstax.com/blog/ministerio-de-hacienda-comunico-su-plan-de-endeudamiento.html</link>
		<comments>http://www.icstax.com/blog/ministerio-de-hacienda-comunico-su-plan-de-endeudamiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icstax.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Hacienda anunció la semana pasada  su plan de endeudamiento para el segundo semestre de 2010 por un máximo de ¢795.000 millones en títulos de todos los plazos. Los recursos son utilizados por el Gobierno Central para gastos corrientes y el financiamiento del déficit fiscal. Hacienda también promoverá los canjes de deuda, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Hacienda anunció la semana pasada  su plan de endeudamiento para el segundo semestre de 2010 por un máximo de ¢795.000 millones en títulos de todos los plazos. Los recursos son utilizados por el Gobierno Central para gastos corrientes y el financiamiento del déficit fiscal. Hacienda también promoverá los canjes de deuda, que consisten en intercambiar títulos con vencimiento cercano, por otros de plazo mayor.</p>
<p>El porcentaje de la deuda destinado a dólares creció durante el primer semestre hasta un 29,8% justificado por la Tesorería de Hacienda como una oportunidad para aprovechar el exceso de liquidez en esta moneda.</p>
<p>Para la segunda parte del año se espera una reducción a 15% ó 20%, pues Hacienda piensa hacer uso de al menos $150 millones del préstamo que aprobó el Banco Mundial por $500 millones.</p>
<p>Otra parte del crédito se utilizaría para el pago del eurobono con vencimiento en 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icstax.com/blog/ministerio-de-hacienda-comunico-su-plan-de-endeudamiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
